
ผ้าใยสังเคราะห์ทอคืออะไร?
2025-09-21 23:43
ข้อมูลจำเพาะของผ้าใยสังเคราะห์ทอ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอใยสังเคราะห์ที่ทอด้วย พีพี เป็นไปตามหรือเกินมาตรฐานแห่งชาติของเรา GB/T 17690 ดังแสดงด้านล่าง
เลขที่ | ค่า เอสพีอี | 20-15 | 30-22 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | |||||
รายการ | |||||||||||||
1 | ความแข็งแรงตามยาว กิโลนิวตัน/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
2 | ความแข็งแรงละติจูด กิโลนิวตัน/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 | |||||
3 | ความแข็งแรงแรงดึง การยืดตัว % | 28 | |||||||||||
4 | ความแข็งแรงการฉีกขาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (ทิศทางขวาง) กิโลนิวตัน≥ | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.2 | |||||
5 | ความต้านทานการเจาะ, กิโลนิวตัน≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | 7.5 | |||||
6 | ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านแนวตั้ง m/s ≥ | 10-1~10-4 | |||||||||||
7 | ขนาดช่องเปิดเทียบเท่า O95 มม. | 0.08-0.5 | |||||||||||
8 | น้ำหนักต่อหน่วย กรัม/ตร.ม. | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 | |||||
ส่วนเบี่ยงเบนของน้ำหนัก | ±10% | ||||||||||||
9 | ความต้านทานต่อรังสียูวี | ตามที่ได้เจรจาไว้
|
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)